Номер SINGLE | ||
---|---|---|
НОМЕР на 1 человека | ||
Будни (заезд вс - чт) | Выходные (заезд пт - сб) | |
FB - завтрак, обед, ужин | 3 000 | 3 280 |
HB - завтрак и обед | 2 400 | 2 680 |
Длит. проживание от 5 ночей (FB) | 2 400 | 2 400 |
Номер МЕДИУМ | ||||
---|---|---|---|---|
НОМЕР на 1 человека | НОМЕР на 1 человека | НОМЕР на 2-х человек | НОМЕР на 2-х человек | |
Будни (заезд вс - чет) | Выходные (заезд пт-сб) | Будни (заезд вс - чет) | Выходные (заезд пт-сб) | |
FB - завтрак, обед, ужин | 3 200 | 3 520 | 4 800 | 5 700 |
HB - завтрак и обед | 2 600 | 2 920 | 3 600 | 4 500 |
Длит. проживание от 5 ночей (FB) | 2 560 | 2 560 | 3 840 | 3 840 |
Номер СТУДИЯ | ||
---|---|---|
НОМЕР на 2-х человек | ||
Будни (заезд вс - чет) | Выходные (заезд пт-сб) | |
FB - завтрак, обед, ужин | 6 550 | 7 220 |
HB - завтрак и обед | 5 350 | 6 020 |
Длит. проживание от 5 ночей (FB) | 5 240 | 5 240 |
Номер СТАНДАРТ | ||
---|---|---|
НОМЕР на 2-х человек | ||
Будни (заезд вс - чет) | Выходные (заезд пт-сб) | |
FB - завтрак, обед, ужин | 5 550 | 6 020 |
HB - завтрак и обед | 4 350 | 4 820 |
Длит. проживание от 5 ночей (FB) | 4 440 | 4 440 |
Номер АПАРТАМЕНТЫ | ||
---|---|---|
НОМЕР на 2-х чел. | ||
Будни (заезд вс - чет) | Выходные (заезд пт-сб) | |
FB - завтрак, обед, ужин | 6 500 | 7 160 |
HB - завтрак и обед | 5 300 | 5 960 |
Длит. проживание от 5 ночей (FB | 5 200 | 5 200 |
Номер АПАРТАМЕНТЫ | ||
---|---|---|
НОМЕР на 4-х чел. | ||
Будни (заезд вс - чет) | Выходные (заезд пт-сб) | |
FB - завтрак, обед, ужин | 11 900 | 13 000 |
HB - завтрак и обед | 9 500 | 10 600 |
Длит. проживание от 5 ночей (FB | 9 520 | 9 520 |
Номер АПАРТАМЕНТЫ | ||
---|---|---|
НОМЕР на 6-х человек | ||
Будни (заезд вс - чет) | Выходные (заезд пт-сб) | |
FB - завтрак, обед, ужин | 18 400 | 21 300 |
HB - завтрак и обед | 14 800 | 17 700 |
Длит. проживание от 5 ночей (FB) | 14 720 | 14 720 |
Номер АПАРТАМЕНТЫ | ||
---|---|---|
НОМЕР на 8-х человек | ||
Будни (заезд вс - чет) | Выходные (заезд пт-сб) | |
FB - завтрак, обед, ужин | 23 800 | 29 200 |
HB - завтрак и обед | 19 000 | 24 400 |
Длит. проживание от 5 ночей (FB | 19 040 | 19 040 |
Номер Люкс 2 комнаты | ||
---|---|---|
НОМЕР на 2-х чел. | ||
Будни (заезд вс - чет) | Выходные (заезд пт-сб) | |
FB - завтрак, обед, ужин | 7 200 | 8 000 |
HB - завтрак и обед | 6 000 | 6 800 |
Длит. проживание от 5 ночей (FB) | 5 760 | 5 760 |
Номер Коттедж | ||
---|---|---|
НОМЕР на 10-х человек | ||
Будни (заезд вс - чет) | Выходные (заезд пт-сб) | |
FB - завтрак, обед, ужин | 29 800 | 36 000 |
HB - завтрак и обед | 23 800 | 30 000 |
Длит. проживание от 5 ночей (FB) | 23 840 | 23 840 |
Дополнительное место для взрослого | |
---|---|
КРОМЕ номера медиум, сингл | |
Будни / Выходные | |
FB - завтрак, обед, ужин | 2 100 |
HB - завтрак и обед | 1 500 |
Длит. проживание от 5 ночей (FB) | 1 680 |
Дополнительное место для ребенка 3 - 12 лет | |
---|---|
КРОМЕ номера медиум, сингл | |
Будни / Выходные | |
FB - завтрак, обед, ужин | 1 300 |
HB - завтрак и обед | 1 000 |
Длит. проживание от 5 ночей (FB) | 1 040 |